domingo, 2 de setembro de 2012

EDALHAS PARALIMPICAS LONDRES 2012 - ATÉ 02 SET(INCLUSIVE)

http://globoesporte.globo.com/paralimpiadas/medalhas.html




QUADRO DE MEDALHAS


QUADRO DE MEDALHAS

ESCOLHA UM PAÍS PARA DETALHES
Busca por um esporteVeja também por esporte todos os esportes
Países Ouro Prata Bronze Total
1 China 28 19 24 71
2 Grã-Bretanha 14 22 12 48
3 Austrália 13 8 15 36
4 Ucrânia 13 6 10 29
5 Rússia 8 10 8 26
6 Estados Unidos 7 8 13 28
7 Alemanha 5 7 8 20
8 Nigéria 4 4 0 8
9 Brasil 4 2 3 9
10 Cuba 4 2 2 8
11 Irlanda 4 2 0 6
12 Canadá 3 6 1 10
13 Nova Zelândia 3 3 4 10
14 Irã 3 2 1 6
15 Coreia do Sul 3 1 4 8
16 Espanha 2 8 7 17
17 França 2 5 5 12
18 África do Sul 2 3 4 9
19 Itália 2 2 2 6
20 Sérvia 2 2 0 4
21 Bielorrússia 2 1 2 5
22 Japão 2 1 0 3
Noruega 2 1 0 3
24 Egito 2 0 4 6
25 Azerbaijão 2 0 1 3
26 Polônia 1 4 1 6
27 Turquia 1 3 2 6
28 Holanda 1 2 8 11
29 México 1 2 1 4
30 Tunísia 1 2 0 3
31 Hong Kong 1 1 1 3
32 Bélgica 1 1 0 2
33 Dinamarca 1 0 3 4
34 Hungria 1 0 1 2
35 Islândia 1 0 0 1
Letônia 1 0 0 1
Macedônia 1 0 0 1
Marrocos 1 0 0 1
Romênia 1 0 0 1
Suíça 1 0 0 1
Tailândia 1 0 0 1
42 República Tcheca 0 3 1 4
43 Suécia 0 2 0 2
44 Argélia 0 1 5 6
45 Argentina 0 1 2 3
Áustria 0 1 2 3
47 Croácia 0 1 1 2
48 Eslovênia 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Uzbequistão 0 1 0 1
51 Israel 0 0 3 3
52 Venezuela 0 0 2 2
53 Bulgária 0 0 1 1
Cingapura 0 0 1 1
55 Afeganistão 0 0 0 0
Albânia 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antígua e Barbuda 0 0 0 0
Arábia Saudita 0 0 0 0
Armênia 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bahamas 0 0 0 0
Bahrein 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Bolívia 0 0 0 0
Bósnia e Herzegovina 0 0 0 0
Botsuana 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Butão 0 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0
Camarões 0 0 0 0
Camboja 0 0 0 0
Cazaquistão 0 0 0 0
Chade 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0
Chipre 0 0 0 0
Colômbia 0 0 0 0
Comores 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0
Coreia do Norte 0 0 0 0
Costa do Marfim 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0
Djibuti 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
Equador 0 0 0 0
Eritreia 0 0 0 0
Eslováquia 0 0 0 0
Estônia 0 0 0 0
Etiópia 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0
Filipinas 0 0 0 0
Finlândia 0 0 0 0
Gabão 0 0 0 0
Gâmbia 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0
Geórgia 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0
Grécia 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0
Guiana 0 0 0 0
Guiné 0 0 0 0
Guiné Equatorial 0 0 0 0
Guiné-Bissau 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
Iêmen 0 0 0 0
Ilhas Cayman 0 0 0 0
Ilhas Cook 0 0 0 0
Ilhas Marshall 0 0 0 0
Ilhas Maurício 0 0 0 0
Ilhas Salomão 0 0 0 0
Ilhas Virgens 0 0 0 0
Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
Índia 0 0 0 0
Indonésia 0 0 0 0
Iraque 0 0 0 0
Jamaica 0 0 0 0
Jordânia 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Lesoto 0 0 0 0
Líbano 0 0 0 0
Libéria 0 0 0 0
Líbia 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Lituânia 0 0 0 0
Luxemburgo 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0
Malásia 0 0 0 0
Malaui 0 0 0 0
Maldivas 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Mauritânia 0 0 0 0
Mianmar 0 0 0 0
Micronésia 0 0 0 0
Moçambique 0 0 0 0
Moldávia 0 0 0 0
Mônaco 0 0 0 0
Mongólia 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0
Namíbia 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nicarágua 0 0 0 0
Níger 0 0 0 0
Omã 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Palestina 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0
Papua-Nova Guiné 0 0 0 0
Paquistão 0 0 0 0
Paraguai 0 0 0 0
Peru 0 0 0 0
Porto Rico 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0
Quênia 0 0 0 0
Quirguistão 0 0 0 0
República Centro-Africana 0 0 0 0
República Dominicana 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0
Samoa Americana 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
Santa Lúcia 0 0 0 0
São Cristóvão e Neves 0 0 0 0
São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Serra Leoa 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0
Síria 0 0 0 0
Somália 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Suazilândia 0 0 0 0
Sudão 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Tadjiquistão 0 0 0 0
Tanzânia 0 0 0 0
Timor Leste 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Turcomenistão 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Vietnã 0 0 0 0
Zâmbia 0 0 0 0
Zimbábue 0 0 0 0
27º BRASIL anteriorpróximo

RESULTADOS DO PAIS
Busca por um esportetodos os esportes
  • ouro
  • prata
  • bronze
  • total
  • medalha de ouro ouro
    • medalha de prata prata
      • medalha de bronze bronze
        x
         
         
         

        Nenhum comentário: