Basquete em cadeira de rodas
Essa é uma das modalidades mais tradicionais e começou a ser praticada nos Estados Unidos, em 1945, principalmente por ex-soldados que ficaram paraplégicos em função da 2ª Guerra Mundial. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paraolímpica a ser praticada no Brasil (1957). No início apenas lesionados medulares podiam participar. Com o passar do tempo os amputados também começaram a competir. Atualmente, tanto homens como mulheres podem competir.
As regras utilizadas seguem as determinações da Federação Internacional de Basquete Amador, que já fez algumas adaptações. A cada dois movimentos para impulsionar a cadeira, o jogador precisa quicar a bola pelo menos uma vez. É falta técnica utilizar os membros inferiores para obter algum tipo de vantagem, como colocar o pé no chão ou levantar o assento.
Para que haja igualdade entre os atletas todas as cadeiras têm a mesma medida, que contam inclusive com um pára-choque.
A quadra não sofre qualquer tipo de adaptação para receber os atletas em cadeira de rodas e a tabela permanece na mesma altura. Com cinco jogadores em cada equipe, os atletas recebem pontos de 1 a 4,5 de acordo com o seu comprometimento funcional (sendo os de mais alta pontuação os menos comprometidos). O total de pontos de uma equipe em quadra não pode ultrapassar 14.
Atletas que disputaram o Parapan do Rio de Janeiro
Nº | Nome | Classe Funcional | Estado |
1 | Cintia Mariana Lopes de Carvalho | 1.0 | PA |
2 | Cleonete de Nazare Santos Reis | 2.0 | PA |
3 | Dilma Fernandes da Silva | 4.5 | PA |
4 | Lia Maria Soares Martins | 4.5 | PA |
5 | Helena Lucia Rodrigues Ferrão | 4.0 | PA |
6 | Jucilene da Paixão Moraes | 4.0 | PA |
7 | Lucicleia da Costa Costa | 3.0 | PA |
8 | Maria das Graças Ramos Sá | 4.0 | PA |
9 | Mônica Fernanda Andrade Santos | 4.6 | SP |
10 | Naides Jesus Mafra | 2.0 | PA |
11 | Ozineide Lobato Pantoja | 2.5 | PA |
12 | Rosália Ramos da Silva | 2.0 | RJ |
13 | Heriberto Roca | 1.0 | SP |
14 | Vitorio Costa | 1.5 | GO |
15 | Wandemberg Nascimento | 2.0 | SP |
16 | José Soares da Silva | 2.0 | PE |
17 | Glebe Alves da Silva | 2.5 | PE |
18 | Marcos Silva | 3.0 | GO |
19 | Erick Epaminondas | 3.5 | SP |
20 | Natanael Alexandre da Silva | 4.5 | PE |
21 | Irio Nunes | 4.5 | PE |
22 | Nilton Pessoa | 2.0 | SP |
23 | Anderson Ferreira | 2.5 | SP |
24 | José Marcos da Silva | 4.0 | SP |
25 | Sérgio Estevão Gomes | 2.0 | PE |
26 | Thiago Fernando de Oliveira | 1.5 | SP |
27 | Moisés Batista | 1.0 | PR |
28 | Luiz Paulo Salasário | 1.5 | SC |
29 | José Ricardo Leal | 1.5 | PB |
30 | Everaldo Caetano de Lima | 2.5 | SP |
31 | Abraim Nunes Paixão | 4.0 | DF |
32 | Augusto Henrique Santiago | 4.0 | SP |
33 | Alex Gomes Alves | 4.0 | SP |
34 | Leandro de Miranda | 4.5 | SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário