Blog do Prof de Ed. Física MSc SERGIO CASTRO,da Pós Graduação em Educação Especial e Tecnologia Assistiva da Universidade Cândido Mendes(AVM) ;Ex-professor da Universidade Estácio de Sá e Ex-Coordenador de Esportes para Pessoas com Deficiências (PcD) do Projeto RIO 2016 da SEEL RJ ,destinado a fornecer informações sobre pessoas com deficiência(PcD) e com Necessidades Educativas Especiais(PNEE), bem como a pessoas interessadas nesta área ( estudantes, pais, parentes, amigos e pesquisadores)
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
UniCarioca inaugura uma nova unidade no Méier
UniCarioca inaugura uma nova unidade no Méier: A expansão da instituição na região é reflexo da alta demanda de jovens estudantes moradores da Zona Norte. O novo prédio será o quinto espaço do centro universitário no bairro O Centro
domingo, 28 de janeiro de 2018
CALENDÁRIO ESPORTIVO 2018
http://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/principais-competicoes-calendario-esportivo-brasileiro-fevereiro-dezembro-60385
Por que ainda não incluímos todas as crianças com deficiência?
http://educacao.estadao.com.br/blogs/de-olho-na-educacao/por-que-ainda-nao-incluimos-todas-as-criancas-com-deficiencia/
Comitê Paralímpico Brasileiro anuncia Seleções de 2018
http://www.bestswim.com.br/2018/01/20/comite-paralimpico-brasileiro-anuncia-selecoes-de-2018/
Acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência motora nas academias de florianópolis
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/181894
Título: | Acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência motora nas academias de florianópolis |
Autor: | Barros, Tais Helena Medeiros de |
Resumo: | Existem diversas dificuldades no dia-a-dia de uma pessoa com deficiência motora que contribuem para um quadro de exclusão, as quais podem ser categorizadas como barreiras naturais, barreirais sociais ou barreiras arquitetônicas, sendo essa última o objeto de estudo do presente trabalho. Portanto, o objetivo foi avaliar a acessibilidade arquitetônica das academias nos arredores do campus Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com base nas normas 9050 da ABNT. O estudo avaliou e analisou parâmetros da arquitetura de 9 academias utilizando uma listagem de requisitos visando a entrada e permanência de pessoas com deficiência motora nestes estabelecimentos. A lista de requisitos foi dividida em quatro grandes categorias: 1) parâmetros antropométricos (contendo cinco itens); 2) acesso e circulação (contendo três itens); 3) vestiários e banheiros (contendo três itens); 4) mobiliário urbano (contendo um item). Os resultados gerais desse estudo foram: duas academias obtiveram pontuação máxima, uma academia obteve pontuação igual a onze, três academias obtiveram pontuação igual a oito, uma academia obteve pontuação sete, uma academia obteve seis e uma última academia obteve quatro pontos. Conclui-se que a maioria das academias avaliadas, mais precisamente seis (6), não são acessíveis apresentando níveis de barreiras moderadas e graves. |
Descrição: | TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Desportos. Educação Física - Bacharelado. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181894 |
Data: | 2017-12-08 |
Assinar:
Postagens (Atom)